Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Rosters '09-10

Aller en bas 
AuteurMessage
Ben
Hall of Fame
Hall of Fame
Ben


Messages : 6815
Âge : 32
Localisation : Laval
Expérience : 3 ans
Date d'inscription : 16/05/2008

Rosters '09-10 Empty
MessageSujet: Rosters '09-10   Rosters '09-10 EmptyLun 11 Aoû - 18:22

LW - C - RW

Alex Tanguay - Sam Gagner - Marian Hossa
Lew Dawe - Kyle Wellwood - Dustin Brown
Marcel Hossa - Ryan Craig - Jouni Alapassi
Mike Fisher - Miroslav Benes - Alexander Steen

D1 - D2
Jack Johnson - Bryan McCabe
Dmitri Kalinin - Dan Hamuis
Stéphane Robidas - Jeff Woywitka

Starting - Reservist
Jeff Deslauriers - Doug Dollas




1er Choix [Rosters '09-10 363480] 2010
1er Choix [Rosters '09-10 715950] 2010
2e Choix [Rosters '09-10 439330] 2010
2e Choix [Rosters '09-10 221620] 2010
2e Choix [Rosters '09-10 616752] 2010
3e Choix [Rosters '09-10 832373] 2010
4e Choix [Rosters '09-10 734379] 2010
5e Choix [Rosters '09-10 734379] 2010
5e Choix [Rosters '09-10 363480] 2010

1er Choix [Rosters '09-10 734379] 2011
1er Choix [Rosters '09-10 221620] 2011
2e Choix [Rosters '09-10 734379] 2011
2e Choix [Rosters '09-10 363480] 2011
3e Choix [Rosters '09-10 734379] 2011
4e Choix [Rosters '09-10 734379] 2011




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Steen R Rosters '09-10 734379 25 1900000 3 66 69 76 76 76 68 76 76 78 70 56 72 70 73 73
Jouni Alapassi R Rosters '09-10 734379 19 400000 2 54 92 64 47 51 57 65 70 54 43 69 60 70 51 66
Dustin Brown R Rosters '09-10 734379 25 2500000 4 69 69 74 76 82 76 72 84 57 76 68 75 70 78 75
Marian Hossa R Rosters '09-10 734379 31 6000000 3 89 86 91 77 75 71 88 81 75 62 72 79 88 74 81
Miroslav Benes C Rosters '09-10 734379 19 420000 2 57 52 48 70 69 68 68 66 86 57 69 67 52 69 63
Ryan Craig C Rosters '09-10 734379 28 1300000 3 74 71 74 71 70 71 74 74 75 96 52 74 73 70 75
Sam Gagner C Rosters '09-10 734379 20 850000 3 99 75 76 68 75 63 69 68 78 91 73 68 83 68 77
Kyle Wellwood C Rosters '09-10 734379 26 1000000 3 71 78 77 64 67 57 78 64 87 99 62 66 75 62 74
Alex Tanguay L Rosters '09-10 734379 30 5000000 4 81 79 82 67 77 61 82 82 81 81 70 75 80 68 77
Lew Dawe L Rosters '09-10 734379 19 450000 2 54 88 64 48 45 44 70 68 77 72 72 59 68 45 63
Mike Fisher L Rosters '09-10 734379 29 1500000 3 75 73 77 76 78 77 78 78 67 78 73 75 75 77 77
Marcel Hossa L Rosters '09-10 734379 28 1400000 3 82 65 73 62 73 87 73 73 71 78 55 65 73 74 73
Jeff Woywitka D Rosters '09-10 734379 26 1100000 5 59 56 85 99 67 93 63 68 64 68 59 68 66 86 72
Bryan McCabe D Rosters '09-10 734379 34 7150000 3 86 75 70 74 75 75 77 83 50 53 75 78 77 74 73
Dmitri Kalinin D Rosters '09-10 734379 29 5000000 5 65 68 64 79 78 99 76 71 79 57 69 78 65 85 74
Jack Johnson D Rosters '09-10 734379 23 2000000 5 93 62 63 78 80 79 84 73 60 50 59 73 72 79 73
Dan Hamhuis D Rosters '09-10 734379 27 2000000 2 85 63 70 76 78 73 74 71 60 71 58 75 72 75 75
Stéphane Robidas D Rosters '09-10 734379 32 950000 3 46 56 46 77 77 80 76 54 66 55 66 77 49 78 67
Jeff Deslauriers G Rosters '09-10 734379 25 2000000 4 79 79 79 79 79 81 79 79 79 79 47 69 79 79 76
Doug Dollas G Rosters '09-10 734379 18 400000 3 66 59 55 56 54 56 68 67 87 35 65 65 60 55 64



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicklas Danielsson R Rosters '09-10 301368 25 330000 1 40 38 57 48 54 55 57 56 68 53 41 64 45 52 56
Matt D'Agostini R Rosters '09-10 301368 23 150000* 1 46 45 44 44 47 52 57 46 73 50 50 65 45 47 56
James Wyman R Rosters '09-10 301368 23 450000 1 60 45 62 48 57 50 62 58 71 54 40 64 55 51 59
Jonathan Ferland R Rosters '09-10 301368 26 460000 3 54 60 65 58 65 51 64 64 67 42 41 65 59 58 60
Corey Locke R Rosters '09-10 301368 25 525000 1 38 62 59 40 41 40 52 61 61 51 57 65 53 40 57
Adrian Wichser C Rosters '09-10 301368 29 390000 3 48 51 64 42 58 40 64 70 81 56 43 56 54 46 59
Cory Urquhart C Rosters '09-10 301368 25 600000 1 40 57 52 48 50 47 49 62 54 48 40 61 49 48 56
Olivier Latendresse C Rosters '09-10 301368 23 138420* 1 42 43 48 75 63 43 50 48 69 57 40 64 44 60 57
Ryan White C Rosters '09-10 301368 21 700000 3 45 47 51 52 46 50 51 39 51 54 57 56 47 49 56
Duncan Milroy C Rosters '09-10 301368 26 550000 1 40 43 61 45 59 53 63 62 78 51 52 64 48 52 57
Eric Manlow C Rosters '09-10 301368 34 450000 2 46 57 54 34 37 42 53 68 56 52 48 52 52 37 54
Ryan Russell C Rosters '09-10 301368 22 135000* 1 46 40 48 57 58 45 50 48 74 64 50 64 44 53 57
Olivier Fortier C Rosters '09-10 301368 20 450000 3 50 49 57 48 47 47 62 50 74 58 43 42 52 47 56
Mikhail Grabovski L Rosters '09-10 301368 25 525000 4 64 40 62 67 52 46 58 59 74 66 48 66 55 55 62
T.J. Trevelyan L Rosters '09-10 301368 25 400000 1 45 47 64 49 55 45 63 66 70 54 45 54 52 49 59
Max Pacioretty L Rosters '09-10 301368 20 450000 3 56 64 52 57 53 52 61 61 73 50 44 46 57 54 60
Andrew Conboy L Rosters '09-10 301368 21 450000 3 45 50 49 45 47 45 60 49 54 45 46 50 48 45 54
Gregory Stewart L Rosters '09-10 301368 23 135000* 1 67 50 40 55 73 50 41 46 68 73 40 56 52 59 57
Liam Reddox L Rosters '09-10 301368 23 135000* 1 71 74 45 70 50 46 49 50 66 66 41 68 63 55 61
Cameron Cepek D Rosters '09-10 301368 22 575000 2 31 25 27 63 52 47 49 70 34 17 48 68 27 54 50
Marvin Degon D Rosters '09-10 301368 26 525000 4 40 40 40 68 67 60 65 61 72 59 44 67 40 65 60
Mathieu Carle D Rosters '09-10 301368 22 210000* 1 41 47 40 65 53 44 62 70 56 39 48 70 42 54 58
Scott Kishel D Rosters '09-10 301368 20 450000 3 48 44 55 56 50 43 67 61 75 29 41 40 49 49 53
Jean-Philippe Côté D Rosters '09-10 301368 27 550000 2 40 40 39 69 68 61 65 70 51 42 51 69 39 66 59
Philippe Paquet D Rosters '09-10 301368 22 525000 1 31 34 37 63 53 43 62 70 73 35 49 64 34 53 55
James Sanford D Rosters '09-10 301368 25 460000 1 62 40 45 50 55 49 59 52 74 57 50 59 49 51 57
Nichlas Torp D Rosters '09-10 301368 20 450000 3 40 39 41 50 54 45 60 66 61 36 42 48 40 49 54
Anthony Aiello D Rosters '09-10 301368 23 85500* 1 47 50 51 63 64 61 64 72 70 49 40 49 49 62 60
Mathieu Biron D Rosters '09-10 301368 29 750000 1 43 49 52 69 69 72 70 70 60 50 57 70 48 70 64
Danny Groulx D Rosters '09-10 301368 28 550000 3 56 61 53 66 69 49 66 68 74 42 53 69 56 61 61
Pavel Valentenko D Rosters '09-10 301368 22 135000* 1 32 34 34 65 54 42 54 70 63 20 48 67 33 53 54
Andre Benoit D Rosters '09-10 301368 26 525000 4 48 40 42 70 69 55 66 61 67 66 58 69 43 64 62
Mathieu Dandenault D Rosters '09-10 301368 34 1700000 1 39 42 39 62 48 54 64 69 60 42 50 53 40 54 56
Joe Stejskal D Rosters '09-10 301368 21 450000 3 52 46 47 52 54 51 59 66 68 39 48 53 48 52 56
Konstantin Korneev D Rosters '09-10 301368 25 525000 4 41 43 39 67 64 48 60 70 69 40 45 64 41 59 59
Yannick Weber D Rosters '09-10 301368 21 450000 3 45 48 53 52 52 48 58 61 76 49 42 48 48 50 58
Jamie Rivers D Rosters '09-10 301368 34 600000 2 38 31 36 62 57 64 60 67 59 32 32 65 35 61 54
Loïc LaCasse G Rosters '09-10 301368 23 135000* 1 68 68 66 67 64 67 68 68 75 44 40 68 67 66 65
Scott Munroe G Rosters '09-10 301368 28 305000 1 48 48 42 51 48 49 56 43 72 52 42 43 46 49 56
Cédrick Desjardins G Rosters '09-10 301368 24 460000 1 67 68 68 66 66 61 66 65 49 66 47 65 67 64 63
Michaël Dupont G Rosters '09-10 301368 22 625000 2 61 57 66 63 62 68 65 70 75 47 52 63 61 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krystof Bohm R JNR 19 100000 0 D C- C- D- D D- C C- B- D- C- C- C- D- C-
Adam Palmer R JNR 19 300000 3 C C- C C- C- D C C- C- D- C C C- C- C-
Frédéric Caron C JNR 19 250000 3 D C- C- D- D D- C- D C C C- C- C- D- C-
Bryan Dumas C JNR 19 100000 0 D C- D C- C- C- C C- B C C- C D C- C
Evgeni Morozov C JNR 18 100000 0 C- C C- D C- D C C A- C C D C- C- C
Radovan Dvorak D JNR 19 100000 0 D- F F C C D C C- C- F C D- F C- C-
Lev Prerovsky D JNR 19 100000 0 D- D- D- C C C- C C- A- D C- D D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-revolution.keuf.net
 
Rosters '09-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTERS CBS
» Rosters
» rosters
» New Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser